大会情報(第32回北信越弓道選手権大会)
項目 | 内容 |
大会名 | 第32回北信越弓道選手権大会 |
期日 | 平成14年11月3日(日) |
会場 | 福井県立武道館弓道場 |
大会結果(団体男子有段者の部)
順位 | 県名 | 的中 | 点数 |
1 | 長野県 | 28中 | 6点 |
2 | 福井県 | 25中 | 4点 |
3 | 富山県 | 23中 | 3点 |
4 | 石川県 | 21中 | 2点 |
5 | 新潟県 | 20中 | 1点 |
大会結果(団体女子有段者の部)
順位 | 県名 | 的中 | 点数 |
1 | 長野県 | 23中 | 6点 |
2 | 石川県 | 23中 | 4点 |
3 | 福井県 | 22中 | 3点 |
4 | 新潟県 | 20中 | 2点 |
5 | 富山県 | 14中 | 1点 |
大会結果(団体称号受有者の部)
順位 | 県名 | 的中 | 点数 |
1 | 福井県 | 29中 | 6点 |
2 | 新潟県 | 28中 | 4点 |
3 | 石川県 | 21中 | 3点 |
4 | 長野県 | 19中 | 2点 |
5 | 富山県 | 15中 | 1点 |
大会結果(団体総合)
順位 | 県名 | 点数 |
1 | 長野県 | 14点 |
2 | 福井県 | 13点 |
3 | 石川県 | 9点 |
4 | 新潟県 | 7点 |
5 | 富山県 | 5点 |
大会結果(個人男子有段者の部)
順位 | 氏名 | 所属 |
1 | 牧内和宏 | 長野県 |
2 | 北村直正 | 福井県 |
3 | 小澤剛志 | 長野県 |
大会結果(個人女子有段者の部)
順位 | 氏名 | 所属 |
1 | 平山由佳 | 福井県 |
2 | 山口千春 | 石川県 |
3 | 水田明美 | 長野県 |
大会結果(個人称号受有者の部)
順位 | 氏名 | 所属 |
1 | 平松賢一 | 新潟県 |
2 | 細川孝夫 | 福井県 |
3 | 武樋弘之 | 新潟県 |