大会情報(第50回 弓道須坂大会)
項目 | 内容 |
大会名 | 第50回 弓道須坂大会 |
日時 | 高校の部 平成22年08月21日(土)、一般の部 平成22年08月22日(日) |
会場 | 須坂市弓道場 |
参加者 | 北信地区高校生(546名)、県内一般弓士(77名) |
主催 | 須坂市体育協会 |
共催 | 須坂市教育委員会 |
後援 | 長野県弓道連盟、須坂新聞社 |
主管 | 須坂弓道会(永藤 TEL 026-245-2007) |
種目 | 近的高校団体の部(3人1チーム24射、男女別)、近的高校個人の部(各自8射、男女別)、近的一般団体の部(3人1チーム12射)、近的一般個人の部(各自8射)、遠的一般個人の部(各自8射) |
大会結果(近的団体の部)
順位 | チーム名 | 選手名 | 的中 |
1位 | かちむし | 高橋正弘、戸田裕子、押金 孝 | 9中 |
2位 | 一の会 | 新津一夫、棚田千鶴、塩原静雄 | 8中 |
3位 | 上小B | 高木賢一、飛知和明弘、佐藤 忍 | 8中 |
大会結果(近的点数的団体の部)
順位 | チーム名 | 点数 | 選手名 |
1位 | 尚弓会 | 32 | 松倉 志、外山勇一、飯田秀樹 |
2位 | 中野土びなA | 25 | 武田礼子、郷道隆志、土屋義雄 |
3位 | 弦音会 | 22 | 峰村喜之、服部理恵子、長瀬辰彦 |
大会結果(近的個人の部)
順位 | 氏名 | チーム | 的中 |
1位 | 武田礼子 | 中野土びな | 7中 |
2位 | 飛知和明弘 | 上小B | 7中 |
3位 | 小山謙太郎 | 須坂OB | 7中 |
4位 | 神田裕司 | 中電 | 6中 |
5位 | 新津一夫 | 一の会 | 6中 |
6位 | 郷道隆志 | 中野土びな | 6中 |
7位 | 江田浩二 | 飯山B | 6中 |
8位 | 樋口浩昭 | 中電 | 6中 |
9位 | 安藤直貴 | 蜻蛉 | 6中 |
10位 | 外山勇一 | 尚弓会 | 6中 |
大会結果(遠的個人の部)
順位 | 氏名 | チーム | 的中 |
1位 | 高橋正弘 | かちむし | 7中 |
3位 | 小山謙太郎 | 須坂OB | 7中 |
2位 | 林 英彦 | 土びなC | 6中 |
4位 | 伊藤貴啓 | 善光寺大仏 | 6中 |
5位 | 石田 真 | 飯山 | 6中 |
大会結果(金的)
郷道隆志 | 中野土びな |
井ノ浦春香 | ヤゴ |
大会結果(花的)
荒井孝芳 | 青空 |
外山勇一 | 尚弓会 |
郷道隆志 | 中野土びな |
笠井信夫 | 善光寺 |
飯田秀樹 | 尚弓会 |
飛知和明弘 | 上小 |
大会結果(高校男子団体の部)
順位 | チーム名 | 選手名 | 的中 |
1位 | 長野日大H | 竹内達哉、宮下祥海、櫻井宏樹 | 16中 |
2位 | 中野西C | 古林 桂、丸山 輝、原 裕太 | 15中 |
3位 | 須坂A | 大塚章平、氷見公一、森山和紀 | 14中 |
4位 | 須坂東A | 小林直樹、小平健太郎、篠塚亮太 | 13中 |
5位 | 飯山北C | 江口拓麿、石沢拓夢、小林一平 | 13中 |
大会結果(高校女子団体の部)
順位 | チーム名 | 選手名 | 的中 |
1位 | 長野商業C | 堀内優奈、関 満莉菜、和田莉佳子 | 12中 |
2位 | 長野吉田B | 小林理沙、田中都萌、松田梨江 | 11中 |
3位 | 長野西B | 馬場 葵、西村美里紀、北村萌華 | 11中 |
4位 | 篠ノ井G | 山口陽香、西澤幸央理、宮坂明星 | 10中 |
5位 | 屋代I | 井出史香、風間霧葉、竹内夢乃 | 9中 |
大会結果(高校男子個人の部)
順位 | 氏名 | チーム | 的中 |
1位 | 竹内達哉 | 長野日大 | 7中 |
2位 | 宮下祥海 | 長野日大 | 7中 |
3位 | 赤池直哉 | 屋代 | 7中 |
4位 | 酒井信賢 | 長野日大 | 6中 |
5位 | 小林和樹 | 長野高専 | 6中 |
6位 | 小林直樹 | 須坂東 | 6中 |
7位 | 原 裕太 | 中野西 | 6中 |
8位 | 小林一平 | 飯山北 | 6中 |
9位 | 古林 桂 | 中野西 | 5中 |
10位 | 保倉大輝 | 須坂東 | 5中 |
大会結果(高校女子個人の部)
順位 | 氏名 | チーム | 的中 |
1位 | 中村友実 | 長野西 | 6中 |
2位 | 大日方由佳 | 市立長野 | 6中 |
3位 | 竹内夢乃 | 屋代 | 5中 |
4位 | 宮川由佳 | 長野南 | 5中 |
5位 | 松田梨江 | 長野吉田 | 5中 |
6位 | 近藤のぞみ | 長野吉田 | 5中 |
7位 | 小林理沙 | 長野吉田 | 5中 |
8位 | 細田桃子 | 長野 | 5中 |
9位 | 北村萌華 | 長野西 | 5中 |
10位 | 西村美里紀 | 長野西 | 5中 |