大会情報(第52回 塩尻市武道大会)
項目 | 内容 |
大会名 | 第52回 塩尻市武道大会 |
日時 | 平成22年09月12日(日) |
会場 | 塩尻市弓道場 |
備考 | 一般62名、高校141名、中学9名、計212名 |
大会結果(中学の部 団体(3人1チーム))
順位 | チーム | 選手名 |
1位 | 槻ノ木 | 市川璃子、小東和美、後藤萌 |
2位 | 翔*1 | 野口みつき、古畑満紀、輪湖楓 |
3位 | いなほ | 荒井夏桜、笹あずさ、中村奏海 |
備考 | (*1) 偏が「皐」、旁が「羽」 |
大会結果(高校の部 団体(3人1チーム))
順位 | チーム | 選手名 |
1位 | 豊科高校女子B | 伴在梓、白澤佳奈、野瀬絢香 |
2位 | 美須々女子B | 山本沙耶、勝家美菜、和地珠緒 |
3位 | 豊科高校男子A | 横山拓也、遠藤慎太郎、前田聖也 |
大会結果(一般の部 団体(3人1チーム))
順位 | チーム | 選手名 |
1位 | 弓魂A | 小松徹朗、百瀬序、阿部直登 |
2位 | 菁莪館B | 堀田健一、武川勇、土川俊市 |
3位 | 小諸懐古 | 瀬田庫夫、新崎睦美、栗林正直 |
大会結果(個人)
順位 | 選手名 | チーム |
1位 | 土川俊市 | 菁莪館B |
2位 | 阿部直登 | 弓魂A |
3位 | 羽田野萌 | 志学館女子B |
4位 | 前田聖也 | 豊科高校男子A |
5位 | 千野量子 | 志学館女子B |
6位 | 山崎聡一郎 | 蟻ヶ崎A |
7位 | 征矢理啓 | 混合C |
8位 | 小松徹朗 | 弓魂A |
9位 | 中村宏 | 下諏訪A |
10位 | 堀田健一 | 菁莪館B |