大会情報(第66回 南信弓道大会)
項目 | 内容 |
大会名 | 第66回 南信弓道大会 |
日時 | 平成22年11月28日(日) 9時 |
会場 | 飯田運動公園県営飯田弓道場 |
参加人数 | 270名 |
大会結果(個人の部 一般の部 四段以上の部)
順位 | 氏名 | 所属 |
1位 | 柴種徳 | 伊那駒 |
2位 | 坪井優 | 矢真飛 |
3位 | 原深雪 | 上諏訪 |
4位 | 平沢敏弘 | 豊丘A |
5位 | 中村健二 | 矢真飛 |
6位 | 松島一夫 | 松尾 |
7位 | 中島啓 | 光輝 |
8位 | 常盤三男 | 松尾 |
9位 | 松枝敏弘 | 豊丘A |
10位 | 高山寿恵 | 豊丘A |
大会結果(個人の部 一般の部 参段以下の部)
順位 | 氏名 | 所属 |
1位 | 小松徹朗 | 弓魂A |
2位 | 生田憲克 | 阿南 |
3位 | 村田啓一 | 高森B |
4位 | 白川貴広 | 高森B |
5位 | 宮下眞人 | 松川B |
6位 | 熊谷秀人 | 矢真飛 |
7位 | 三島まど香 | 豊丘B |
8位 | 原田三枝 | なでしこ |
9位 | 橋本和憲 | 弓魂A |
10位 | 棚田好信 | かざこしA |
大会結果(個人の部 高校の部 有段者の部)
順位 | 氏名 | 所属 |
1位 | 下平達也 | 伊那北B |
2位 | 上島菜花 | 伊那北E |
3位 | 筒井雄人 | 飯田C |
4位 | 井澤将太 | 飯田A |
5位 | 太田貴之 | 赤穂C |
6位 | 宮澤良秀 | 岡南D |
7位 | 北原未来将 | 下農A |
8位 | 吉田章敏 | 伊那北A |
9位 | 上谷大和 | 赤穂B |
10位 | 福島春奈 | 伊那北E |
大会結果(個人の部 高校の部 無段者の部)
順位 | 氏名 | 所属 |
1位 | 中川翔太 | 岡工B |
2位 | 片桐貴央 | 赤穂D |
3位 | 内田百香 | 中野立志A |
4位 | 北田太希 | 岡南C |
5位 | 原拓弥 | 松川B |
6位 | 久保田翔悟 | 飯工A |
7位 | 関愛澄 | 中野立志B |
8位 | 津金泰紀 | 岡工C |
9位 | 河角優 | 岡南C |
10位 | 畑岳史 | 伊那北C |
大会結果(個人の部)
順位 | 氏名 | 所属 |
総合優勝 | 柴種徳 | 伊那駒 |
大会結果(団体の部)
順位 | チーム名 | 氏名 |
1位 | 豊丘A | 松枝敏弘、高山寿恵、平沢敏弘 |
2位 | 矢真飛 | 熊谷秀人、坪井優、中村健二 |
3位 | 伊那駒 | 湯沢幸司、前沢秀夫、柴種徳 |