大会情報(北信越国体 結果)
項目 | 内容 |
大会名 | 北信越国体 結果 |
日時 | 平成23年08月27(土)-28日(日) |
大会結果(出場県)
少年男子 | 長野県 | 石川県 |
少年女子 | 新潟県 | 石川県 |
成年男子 | 長野県 | 石川県 | 新潟県 |
成年女子 | 新潟県 | 石川県 |
大会結果(少年男子)
順位 | 県 | 総合得点 | 遠的得点(点数) | 近的得点(的中) | 本国体出場県 |
1位 | 長野県 | 12 | 6(201) | 6(32) | ○ |
2位 | 石川県 | 6 | 4(191) | 2(27) | ○ |
3位 | 福井県 | 5 | 1(141) | 4(29) | - |
4位 | 新潟県 | 5 | 2(149) | 3(27) | - |
5位 | 富山県 | 4 | 3(149) | 1(21) | - |
大会結果(少年女子)
順位 | 県 | 総合得点 | 遠的得点(点数) | 近的得点(的中) | 本国体出場県 |
1位 | 新潟県 | 10 | 6(157) | 4(25) | ○ |
2位 | 石川県 | 9 | 3(114) | 6(30) | ○ |
3位 | 福井県 | 6 | 4(149) | 2(21) | - |
4位 | 長野県 | 5 | 2(106) | 3(23) | - |
5位 | 富山県 | 2 | 1(96) | 1(15) | - |
大会結果(成年男子)
順位 | 県 | 総合得点 | 遠的得点(点数) | 近的得点(的中) | 本国体出場県 |
1位 | 長野県 | 12 | 6(250) | 6(30) | ○ |
2位 | 石川県 | 8 | 4(229) | 4(29) | ○ |
3位 | 新潟県 | 6 | 3(208) | 3(28) | ○ |
4位 | 富山県 | 4 | 2(175) | 1(25) | - |
5位 | 福井県 | 2 | 1(149) | 2(25) | - |
大会結果(成年女子)
順位 | 県 | 総合得点 | 遠的得点(点数) | 近的得点(的中) | 本国体出場県 |
1位 | 新潟県 | 12 | 6(200) | 6(25) | ○ |
2位 | 石川県 | 6 | 2(128) | 4(25) | ○ |
3位 | 福井県 | 5 | 4(165) | 1(17) | - |
4位 | 長野県 | 5 | 3(164) | 2(21) | - |
5位 | 富山県 | 4 | 1(128) | 3(23) | - |