大会情報(令和2年度 飯田市民弓道大会)
項目 | 内容 |
大会名 | 令和2年度 飯田市民弓道大会 |
日時 | 令和2年10月4日(日) 午前9時 |
会場 | 飯田運動公園 県営飯田弓道場 |
参加者 | 149名(高校生114名、一般35名) |
大会結果(個人の部 高校1年生の部)
順位 | 氏名 | チーム名 | 的中 |
優勝 | 大場来覇 | OI長姫A | 9中 |
二位 | 高橋達哉 | OI長姫A | 7中 |
三位 | 竹村海青 | 飯田C | 6中 |
四位 | 岡島明日美 | 飯田F | 6中 |
五位 | 宮澤拓朗 | 飯田C | 6中 |
六位 | 松下光子 | 阿智女子A | 5中 |
七位 | 塙友利 | 飯田B | 5中 |
八位 | 矢澤朋香 | 飯田A | 5中 |
九位 | 水上敦之 | 阿智男子A | 4中 |
十位 | 代田ももか | 下農A | 3中 |
大会結果(個人の部 高校2・3年生の部)
順位 | 氏名 | チーム名 | 的中 |
優勝 | 宮下悦輝 | OI長姫A | 8中 |
二位 | 池田智輝 | 飯田A | 8中 |
三位 | 川島悠星 | OI長姫A | 7中 |
四位 | 福沢優妃 | 松川B | 7中 |
五位 | 菅沼はる香 | OI長姫C | 6中 |
六位 | 田中優衣 | 風越C | 6中 |
七位 | 田畑光唯 | 風越N | 6中 |
八位 | 井原日寿 | OI長姫A | 5中 |
九位 | 村澤銀河 | OI長姫B | 5中 |
十位 | 原田瑠紀 | 飯田C | 5中 |
大会結果(個人の部 一般の部)
順位 | 氏名 | チーム名 | 的中 |
優勝 | 岩村拓生 | 松川 | 11中 |
二位 | 中村健二 | 矢真飛 | 10中 |
三位 | 坪井優 | 矢真飛 | 10中 |
四位 | 塩澤忍 | 混成 山本鼎 竜丘 | 9中 |
五位 | 久保田太志 | "混成 豊丘 下條 | 9中 |
六位 | 井原寿恵 | 混成 豊丘 下條 | 9中 |
七位 | 棚田京子 | 座光寺 | 8中 |
八位 | 北原久美子 | 令和新星 | 7中 |
九位 | 藤澤敏子 | 上郷 | 7中 |
十位 | 原光晴 | 令和新星 | 6中 |
大会結果(高校団体の部)
順位 | チーム名 | 氏名 | 的中 |
優勝 | OI長姫A(2年) | 井原日寿、川島悠星、宮下悦輝 | 20中 |
二位 | OI長姫A(1年) | 高橋達哉、塩澤礼夢、大場来覇 | 18中 |
三位 | 飯田A | 小林純大、青山慶汰、池田智輝 | 16中 |
大会結果(一般の部)
順位 | チーム名 | 氏名 | 的中 |
優勝 | 矢真飛 | 中村健二、坪井優、松枝敏広 | 26中 |
二位 | 混成豊丘下條 | 井原寿恵、唐澤徳、久保田太志 | 22中 |
三位 | 混成松川阿南 | 松澤英男、金田磯子、岩村拓生 | 19中 |